Лунный посевной календарь на апрель-май 2022 года
У каждого дачника есть свои секреты получения хорошего урожая. Распространенное явление – использование лунного календаря не только для посадки и посева, но и для внесения удобрений, ухода за деревьями и кустарниками, прополки, полива, уничтожения вредителей.
Читайте также: Что можно сеять в июне и июле: лунный календарь для посадки, подкормки и других работ на огороде
Хорошие семена и саженцы, плодородный грунт, регулярный уход, качественные удобрения или народные средства, а также удобные сельскохозяйственный инструмент и техника – важные элементы огородничества, цветоводства и садоводства.

Не последнее место в работе на земле отводится и Лунному календарю. Считается, что Луна влияет на рост растений. При растущей Луне сок растений уходит в стебли, листья, цветы и плоды, которые зреют над землей. Хорошо в это время нарезать черенки и делать прививку. При убывающей Луне сок идет в корни, поэтому эти дни считаются благоприятными для посадки корнеплодов, пересадки растений, посадки луковичных цветов. В период Полнолуния и Новолуния не желательно производить посадку растений, утверждают знающие люди. Верить этому или нет – личное дело каждого.
🌗 Фазы Луны
Апрель | Май | |
---|---|---|
Новолуние | 01.04 (09:27); 30.04 (23:30) | 30.05 (14:32) |
Первая четверть | 09.04 (09:48) | 09.05 (03:22) |
Полнолуние | 16.04 (21:57) | 16.05 (07:15) |
Последняя четверть | 23.04 (14:58) | 22.05 (21:44) |
📅 Лунный посевной календарь на апрель-май 2022 г.
Благоприятные дни для посева и посадки культур 📌
Апрель | Май | ||
---|---|---|---|
Арбуз, баклажаны | Лучшие дни | 9, 15 | 12-15 |
Хорошие дни | 8 | 5-7у | |
Базилик, розмарин, майоран | Лучшие дни | 8-9 | 5-7, 14в-15 |
Хорошие дни | 17 в – 18, 21-22 | 19-20у | |
Бобы | Лучшие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15у |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 | |
Горох | Лучшие дни | 3-9, 15 | 1в-7у, 12-15, 31 |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 | |
Дыня, кабачки | Лучшие дни | 8-9, 15 | 5-7у, 12-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24 | |
Капуста ранняя | Лучшие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15у |
Хорошие дни | 17в-18, 21-22, 25в-27 | 19-20у, 23-24, 27-29 | |
Капуста поздняя | Лучшие дни | 3-4 | 1в-2у, 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 21-22 | 19-20у, 27-29 | |
Капуста красная | Лучшие дни | 8-9 | 5-7у |
Хорошие дни | 19-20, 25в-27 | 17-18у, 23-24 | |
Капуста цветная, брокколи | Лучшие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15у |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 | |
Картофель, батат, топинамбур | Лучшие дни | 19-22 | 17-20у, 27-29 |
Хорошие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-14у | |
Кукуруза | Лучшие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15у |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 | |
Лук на перо | Лучшие дни | 2 | 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-22, 28-29 | 17-20у, 25-26 | |
Лук на репку | Лучшие дни | 17в-22, 28-29 | 17-20у, 25-26 |
Хорошие дни | 2 | 14в-15 | |
Лук-чернушка на севок | Лучшие дни | 17в-22 | 17-20у, 27-29 |
Хорошие дни | 3-7 | 1в-4, 14в-15, 31 | |
Лук-порей | Лучшие дни | 2, 5-9 | 2в-7у, 14в-15, 31 |
Хорошие дни | 17в-18, 28-29 | 25-26 | |
Морковь | Лучшие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 |
Хорошие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15у | |
Огурцы, перец | Лучшие дни | 8-9 | 5-7у, 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24 | |
Перец острый | Лучшие дни | 2 | 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 21-22, 28-29 | 19-20у, 25-26 | |
Перец сладкий | Лучшие дни | 8-9 | 5-7у, 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-20, 25в-27 | 17-18у, 23-24 | |
Петрушка корневая | Лучшие дни | 17в-18, 21-22, 25в-27 | 19-20у, 23-24, 27-29 |
Хорошие дни | 3-9, 15 | 1в-7у, 12-15, 31 | |
Петрушка листовая | Лучшие дни | 3-9, 15 | 1в-7у, 12-15, 31 |
Хорошие дни | 17в-18, 21-22, 25в-27 | 19-20у, 23-24, 27-29 | |
Подсолнечник | Лучшие дни | 8-9, 15 | 5-7, 12-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24 | |
Помидоры | Лучшие дни | 2, 8-9 | 5-7у, 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-20, 25в-29 | 17-18у, 23-26 | |
Редис | Лучшие дни | 17в-22, 25в-27, 30у | 17-20у, 23-24, 27-29 |
Хорошие дни | 3-4, 15 | 1в-2у, 12-15 | |
Свекла сахарная | Лучшие дни | 28-29 | 25-26 |
Хорошие дни | 2 | — | |
Свекла столовая | Лучшие дни | 17в-18, 21-22, 25в-27 | 19-20у, 23-24, 27-29 |
Хорошие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15 | |
Спаржа | Лучшие дни | 3-4, 8-9, 15 | 1в-2у, 5-7у, 12-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 | |
Тыква | Лучшие дни | 8-9, 15 | 5-7у, 12-15 |
Хорошие дни | 17в-18 | — | |
Укроп | Лучшие дни | 5-9, 13-14 | 2в-7у, 10-11, 14в-15, 31 |
Хорошие дни | 17в-18, 21-22 | 19-20у | |
Фасоль вьющаяся | Лучшие дни | 3-9, 15 | 1в-7у, 12-15, 31 |
Хорошие дни | 17в-18, 25в-27 | 23-24, 27-29 | |
Фасоль кустовая | Лучшие дни | 8-9 | 5-7у |
Хорошие дни | 21-22 | 19-20у | |
Хрен | Лучшие дни | 17в-18, 21-22, 25в-27 | 19-20у, 23-24 |
Хорошие дни | 8-9 | 5-7у, 14в-15 | |
Чеснок | Лучшие дни | 17в-20, 28-29 | 17-18у, 25-26 |
Хорошие дни | 2 | 14в-15 | |
Шпинат | Лучшие дни | 2-4, 8-9 | 1в-2у, 5-7у, 14в-15 |
Хорошие дни | 17в-18, 21-22, 25в-27 | 19-20у, 23-29 |
Неблагоприятные дни для посева и посадки 📌
Апрель | Май | ||
---|---|---|---|
Недопустимые дни для посева и посадки любых культур | 1, 16-17у, 23-25у, 30 | 1у, 16, 20в-22, 30 | |
Нежелательные дни для посева и посадки любых культур | 10-12 | 8-9 | |
Недопустимые дни для посева, посадки и пересадки овощей | 13-14 | 10-11 | |
Недопустимые дни для посадки плодовых деревьев | 2, 13-14, 23-27, 29-30 | 1, 10-11, 16, 21-24 |
*Условные обозначения: «у» – первая половина суток с 0 до 12 часов, «в» — вторая половина суток с 12 до 24 часов
В материале использованы данные Лунного календаря (составитель Н.А.Курьян), опубликованного на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С.Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. Полную версию смотрите здесь.
