Что можно сеять в июне и июле: лунный календарь для посадки, подкормки и других работ на огороде
Довольно прохладная весна несколько скорректировала работы на огороде и в саду. Тем не менее, дачные заботы продолжаются. Рассказываем, какие дни по Лунному календарю наиболее благоприятны для посева, посадки и других работ, связанных с земледелием, а когда лучше воздержаться от посевной активности.

🌗 Фазы Луны
Июнь | Июль | |
---|---|---|
Новолуние | 29.06 (05:53) | 28.07 (20:55) |
Первая четверть | 07.06 (17:49) | 07.07 (05:14) |
Полнолуние | 14.06 (14:52) | 13.07 (21:38) |
Последняя четверть | 21.06 (06:11) | 20.07 (17:19) |
📌 Что сажают в июне и июле?
К началу июня почти все культуры уже высажены в огороде. Но опытные хозяева знают, что некоторые можно выращивать конвейером весь сезон. Особенно это касается зелени, но не только. Разбираемся.
Зелень на салат выращивают весь сезон. Например, руколу, салат-латук или кресс-салат можно сеять ранней весной, поскольку они не боятся холода, а затем каждые две недели обновлять грядки. Так у вас постоянно будет полезная свежая зелень. Не забывайте поливать, особенно, если жарко. Листья будут сочными и без горечи.
Укроп сейте каждые 10-15 дней, обильно поливайте его. Без предварительной подготовки семена прорастут через 2-2,5 недели. Если сначала замочить их в горячей воде (до 50 градусов), а затем несколько суток подержать в обычной, всходы появятся раньше. Свежий укроп можно заморозить на зиму.
Шпинат высевают с интервалом 20-30 дней. В первую половину лета собирают зрелые листья, а с июля до середины августа – молодые.
Лук на перо также можно выращивать все лето. Особенно хорошо он соседствует с морковью: так вы защитите оба растения от вредителей. Луковицы берите небольшие, высаживать можно на минимальном расстоянии.
Репа, посеянная до середины июня, отлично подойдет для зимнего хранения. Чтобы она успела вырасти, смотрите срок созревания, выбирайте ранние или средние сорта.
Свёклу для зимнего хранения тоже можно посеять в июне. Та же история и с морковью.
Спаржевая фасоль отлично подходит для высадки в июне, так как нас интересуют не бобы, а зеленые стручки.
Также в июне можно сеять огурцы, кабачки, капусту цветную и брокколи семенами и другие культуры.
📅 Благоприятные дни для посева и посадки культур
Культура | Характеристика дней | Июнь | Июль |
---|---|---|---|
Базилик, розмарин, майоран | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16 | 26-27 | |
Бобы | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 | |
Горох | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20, 24-28у | 16в-18у, 21-27 | |
Кабачки | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Капуста ранняя | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у,12в |
Хорошие дни | 15-16, 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 | |
Капуста поздняя | Лучшие дни | 11-12 | 8-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 24-25 | 21-22 | |
Капуста красная | Лучшие дни | 1-3, 13, 30 | 10в-12у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Капуста цветная, брокколи | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 | |
Кресс-салат | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Латук (салат) | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20, 24-28у | 16в-18у, 21-27 | |
Лук на перо | Лучшие дни | 11-13 | 8-12 |
Хорошие дни | 15-16, 21-23у | 19-20 | |
Лук на репку | Лучшие дни | 15-16, 21-23у | 19-20 |
Хорошие дни | 11-13 | 8-12 | |
Лук-чернушка на севок | Лучшие дни | 15-16, 24-28у | 21-25 |
Хорошие дни | 11-13 | 8-12 | |
Лук-порей | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 21-23у, 26-28у | 19-20, 23-27 | |
Морковь | Лучшие дни | 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 |
Хорошие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у | |
Огурцы | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Петрушка корневая | Лучшие дни | 15-16, 19-20, 24-28у | 16в-18у, 21-27 |
Хорошие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у, 12в | |
Петрушка листовая | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 19-20, 24-28у | 16в-18у, 21-27 | |
Помидоры | Лучшие дни | 1-3, 11-13, 30 | 8-12у |
Хорошие дни | 19-23у | 16в-20, 26-27 | |
Редис | Лучшие дни | 15-16, 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22 |
Хорошие дни | 9-13 | 6-12 | |
Салат листовой | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 19-25 | 16в-22, 26-27 | |
Свекла столовая | Лучшие дни | 15-16, 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 |
Хорошие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у, 12в | |
Спаржа | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 | |
Укроп | Лучшие дни | 1-3, 6-8у, 11-12, 30 | 4-5, 8-10у, 12в, 31 |
Хорошие дни | 15-16, 26-28у | 23-27 | |
Фасоль вьющаяся | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20, 24-28у | 16в-18у, 21-27 | |
Фасоль кустовая | Лучшие дни | 1-3, 30 | 12в |
Хорошие дни | 15-16 | 26-27 | |
Чеснок | Лучшие дни | 21-23у | 19-20 |
Хорошие дни | 11-13 | 8-12у | |
Шпинат | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 19-25 | 16в-22, 26-27 |
📅 Благоприятные дни для посадки декоративных растений и цветов
Культура | Характеристика дней | Июнь | Июль |
Алоэ | Лучшие дни | 13 | 10в-12у |
Анютины глазки, гиацинты | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Астры, георгины, гладиолусы, нарциссы | Лучшие дни | 6-10 | 4-7, 31 |
Бегония вечноцветущая, гвоздика шабо, флоксы | Лучшие дни | 1-3, 9-12, 30 | 6-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Вьюнки, розы вьющиеся, клематисы | Лучшие дни | 13 | 1-3у, 10в-12у |
Хорошие дни | 26-28у | 23-25 | |
Деревья декоративные, крокусы | Лучшие дни | 6-8у | 4-5, 31 |
Кустарники декоративные | Лучшие дни | 6-8у | 4-5, 12в, 31 |
Хорошие дни | 15-16, 24-25 | 21-22 | |
Пионы | Лучшие дни | 1-3, 6-10, 30 | 4-7, 31 |
Хорошие дни | — | 26-27 | |
Розы кустовые | Лучшие дни | 1-3, 9-10, 30 | 6-7 |
Хорошие дни | — | 26-27 | |
Хризантемы | Лучшие дни | 6-8у | 1-5, 31 |
Хорошие дни | 26-28у | 23-25 |
📅 Благоприятные дни для посадки плодовых и ягодных культур
Характеристика дней | Июнь | Июль | |
Абрикос, вишня, слива | Лучшие дни | 9-10, 13 | 6-7, 10в-12 |
Хорошие дни | 15-16, 24-25 | 21-22 | |
Виноград | Лучшие дни | 13 | 10в-12 |
Хорошие дни | 15-16, 26-28у | 23-25 | |
Груша, айва | Лучшие дни | 8в-10 | 6-7, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 23в-25 | 21-22 | |
Ежевика | Лучшие дни | 6-8у | 4-5, 31 |
Земляника ремонтантная | Лучшие дни | — | 12в |
Хорошие дни | 15-16, 26-28у | 23-25 | |
Клубника | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 19-23у, 26-28у | 16в-20, 23-27 | |
Крыжовник | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Малина | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Смородина черная | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 19-20 | 16в-18у, 26-27 | |
Шиповник | Лучшие дни | 1-3, 13, 30 | 10в-12у |
Хорошие дни | 24-25 | 21-22, 26-27 | |
Яблоня | Лучшие дни | 11-12 | 8-10у, 12в |
Хорошие дни | 15-16, 24-25 | 21-22 |
📅 Хорошие и нежелательные дни для посева, посадки и пересадки растений
Виды работ | Характеристика дней | Июнь | Июль |
---|---|---|---|
Посев и посадка любых культур | Недопустимые дни | 14, 17-18, 28в-29у | 13-16у, 28-29у |
Нежелательные дни | 4-5 | 1-3, 29в-30 | |
Посев, посадка и пересадка овощей | Недопустимые дни | 6-8у | 4-5, 31 |
Посев, посадка и пересадка овощей, поспевающих над поверхностью земли | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у |
Хорошие дни | 8в-10 | 6-7, 12в | |
Посев, посадка овощей, поспевающих в земле | Лучшие дни | 19-20 | 16в-18у, 26-27 |
Хорошие дни | 15-16, 23в-25 | 21-22 | |
Посадка и пересадка комнатных растений | Лучшие дни | 11-12 | 8-10у |
Посадка плодовых деревьев (будет много пустоцвета) | Недопустимые дни | 1, 6-8у, 17-20, 28-30 | 4-5, 14в-18у, 27-29, 31 |
📅 Лучшие и недопустимые дни для сельскохозяйственных работ
Виды работ | Характеристика дней | Июнь | Июль |
---|---|---|---|
Культивация, прополка, уничтожение вредителей, опрыскивание, подавление нежелательного роста сорняков | Лучшие | 17-18, 29 | 14в-16у, 28-29у |
Хорошие | 21-23у, 26-28у | 19-20, 23-25 | |
Недопустимые | 11-12, 19-20 | 8-10у, 16в-18у | |
Обрезка деревьев манипулирование с листвой и кронами | Лучшие | 20 | — |
Хорошие | 9-13, 15-19 | 8-12, 14-18 | |
Недопустимые | 14 | 13 | |
Прививка | Лучшие | 1-3, 30 | — |
Хорошие | 11-12 | 8-10у, 12в | |
Недопустимые | 17-18, 29 | 14в-16у, 28-29у | |
Подкормка минеральными удобрениями | Лучшие дни | 1-3, 11-12, 30 | 8-10у, 12в |
Подкормка органическими удобрениями | Лучшие дни | 15-16, 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22, 26-27 |
Стимулирование омагниченной водой | Лучшие дни | 14 | 13 |
Недопустимые дни | 29 | 28 | |
Косить траву | Лучшие дни (быстро отрастает) | 26-28у | 23-25 |
Косить траву | Хорошие дни (плохо отрастает) | 14 | 13 |
Прищипка, пасынкование | Лучшие дни | 17-18, 28-30 | 15-16у, 27-29 |
Нежелательные дни | 13-15 | 12-14 | |
Рубка деревьев, выкапывание корней, чтобы не росли | Хорошие дни | 1-3, 29-30 | — |
Сбор зелени, овощей, ягод и фруктов для длительного хранения (лучше сохраняются) | Лучшие дни | 21-23у | — |
Хорошие дни | 26-28у | 23-25 | |
Сбор корнеплодов для длительного хранения (лучше сохраняются) | Лучшие дни | 21-23у | — |
Хорошие дни | 26-28у | 23-25 | |
Недопустимые дни | 14 | 13 | |
Консервирование овощей и фруктов, квашение капусты | Хорошие дни (без термообработки) | 19-20, 24-25 | 16в-18у, 21-22 |
Хорошие дни (с термообработкой) | 4-5, 17-18, 21-23у | 2-3у, 14в-16у, 19-20 | |
Недопустимые дни | 1, 29-30 | 1, 28-30 | |
Заготовка соков, фруктово-ягодных вин (максимум соков) | Лучшие дни | 15-17 | 14-16 |
Хорошие дни | 18-19 | 17-18 | |
Сбраживание вин | Лучшие дни | 11-12, 19-20 | 8-10у, 16в-18у |
Сбор лекарственных растений «Вершки» (вечером до выпадения росы или утром, как роса высохнет) | Лучшие дни | 14 | 13 |
Хорошие дни | 11-13, 15-17 | 10-12, 14-16 | |
Сбор лекарственных растений «Корешки» (вечером до выпадения росы или утром, как роса высохнет) | Лучшие дни | 29 | 28 |
Хорошие дни | 1-2, 26-28, 30 | 1-2, 25-27, 29-31 | |
Закладка компоста | Лучшие дни | 11-12 | 8-10у |
Хорошие дни | 19-20 | 16в-18у | |
Запахивать навоз, перегной, торф | Недопустимые дни (будет много сорняков) | 29 | 28 |

Условные обозначения: «у» – первая половина суток с 0 до 12 часов, «в» — вторая половина суток с 12 до 24 часов.
В материале использованы данные Лунного календаря (составитель Н.А.Курьян), опубликованного на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С.Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. Полную версию смотрите здесь.